Relação de ex-presidentes da FIEPE
Saiba quem escreveu essa história, guiando a Federação ao longo desses 70 anos.
| Nome | Mandato | |
| 1. | Joseph Turton Júnior | 1939 - 1942 1942 - 1944 1944 - 1946 |
| 2. | Cid Feijó Sampaio | 1946 - 1948 |
| 3. | Armando de Queiroz Monteiro | 1948 - 1950 |
| 4. | Manoel de Brito | 1950 - 1952 |
| 5. | Antonio Alves Pereira | 1952 - 1954 |
| 6. | José Paulo Alimonda | 1954 (Junta Governativa) |
| 7. | Sebastião de Hollanda Cavalcanti | 1954 - 1956 |
| 8. | Miguel Vita | 1956 - 1958 1958 - 1960 1966 - 1968 1968 - 1971 1971 - 1974 |
| 9. | Renato Brito Bezerra de Melo | 1960 - 1962 1962 - 1964 1964 - 1966 |
| 10. | Túlio Brandão Mattos | 1974 - 1977 |
| 11. | Edson Carvalho Bezerra Cavalcanti | 1977 - 1980 |
| 12. | Antonio Carlos Brito Maciel | 1980 - 1983 |
| 13. | Gustavo Perez Queiroz | 1983 - 1986 1986 - 1989 |
| 14. | Francisco Pereira Batista da Mota | 1989 - 1992 |
| 15. | Armando de Queiroz Monteiro Neto | 1992 - 1995 1995 - 1998 1998 - 2000 2000 - 2004 |
| 16. | Jorge Wicks Côrte Real | 2004 - 2008 Atual Mandato: 2008 -2012 |

Fale Conosco